17 3月
發布者
本地郵政「易寄取 」EC-Get
[服務標準]
易寄取郵件於投寄日後兩個工作天內送抵指定領件地點。
香港郵政「易寄取 」EC-Get 按重計費
本地郵政「易寄取 」EC-Get 重量不超過20公斤 (2工作天)
領件地點 : 各區郵政局或智郵站
[簡便投寄方式]
於「立即寄件」網頁或「投寄易」網上平台輸入投寄資料
重量/體積限制
| 重量 | 重量上限為20公斤。 |
|---|---|
| 體積(郵政局櫃位領件) | 長度(最長的一邊)以1.50米為限,長度(最長的一邊)及周長合計以3米為限。 |
| 體積(智郵站領件) | 38厘米 x 45厘米x 26厘米 |
服務收費
| 重量不超過 | 郵費(元) |
|---|---|
| 0.5公斤 | 10.0 |
| 1公斤 | 18.0 |
| 1.5公斤 | 23.0 |
| 2公斤 | 28.0 |
| 2.5公斤 | 33.0 |
| 3公斤 | 38.0 |
| 3.5公斤 | 43.0 |
| 4公斤 | 48.0 |
| 4.5公斤 | 53.0 |
| 5公斤 | 58.0 |
| 5.5公斤 | 63.0 |
| 6公斤 | 68.0 |
| 6.5公斤 | 73.0 |
| 7公斤 | 78.0 |
| 7.5公斤 | 83.0 |
| 8公斤 | 88.0 |
| 8.5公斤 | 93.0 |
| 9公斤 | 98.0 |
| 9.5公斤 | 103.0 |
| 10公斤 | 108.0 |
| 10.5公斤 | 113.0 |
| 11公斤 | 118.0 |
| 11.5公斤 | 123.0 |
| 12公斤 | 128.0 |
| 12.5公斤 | 133.0 |
| 13公斤 | 138.0 |
| 13.5公斤 | 143.0 |
| 14公斤 | 148.0 |
| 14.5公斤 | 153.0 |
| 15公斤 | 158.0 |
| 15.5公斤 | 163.0 |
| 16公斤 | 168.0 |
| 16.5公斤 | 173.0 |
| 17公斤 | 178.0 |
| 17.5公斤 | 183.0 |
| 18公斤 | 188.0 |
| 18.5公斤 | 193.0 |
| 19公斤 | 198.0 |
| 19.5公斤 | 203.0 |
| 20公斤 | 208.0 |
如看更新,請到網址查閱:
https://www.hongkongpost.hk/tc/sending_mail/local/ec_get/index.html